Rental yield calculator
Estimated gross yield = median standard rent × 12 ÷ median sale price, per m², same building and unit type. Use the calculator for a specific unit's net yield.
3.1%median gross yield
4.6%highest
32building–type pairs
Net yield–
Gross yield–
Net income/yr–
Payback–
vs. market median–
Indicative only; excludes financing, brokerage and price changes. Individual rental tax defaults to 10% – check the rate that applies to you.
Gross yield by building & unit type
| Building | Type | Median rent | Median sale | Gross yield | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vista VerdeDistrict 2 | Type3BR | Median rent360k/m² | Median sale95M/m² | Gross yield4.6% | |
| The EstellaDistrict 2 | Type3BR | Median rent449k/m² | Median sale132M/m² | Gross yield4.1% | |
| Estella HeightsDistrict 2 | TypeDuplex | Median rent480k/m² | Median sale144M/m² | Gross yield4.0% | |
| Estella HeightsDistrict 2 | Type3BR | Median rent512k/m² | Median sale156M/m² | Gross yield3.9% | |
| Đảo Kim CươngDistrict 2 | Type1BR | Median rent440k/m² | Median sale136M/m² | Gross yield3.9% | |
| Victoria VillageDistrict 2 | Type1BR | Median rent340k/m² | Median sale109M/m² | Gross yield3.8% | |
| One VerandahDistrict 2 | Type2BR | Median rent314k/m² | Median sale106M/m² | Gross yield3.5% | |
| Estella HeightsDistrict 2 | Type1BR | Median rent426k/m² | Median sale146M/m² | Gross yield3.5% | |
| The EstellaDistrict 2 | Type2BR | Median rent346k/m² | Median sale121M/m² | Gross yield3.4% | |
| One VerandahDistrict 2 | TypeDuplex | Median rent509k/m² | Median sale179M/m² | Gross yield3.4% | |
| Victoria VillageDistrict 2 | Type2BR | Median rent267k/m² | Median sale95M/m² | Gross yield3.4% | |
| Estella HeightsDistrict 2 | Type2BR | Median rent395k/m² | Median sale142M/m² | Gross yield3.3% | |
| Feliz En VistaDistrict 2 | Type4BR | Median rent414k/m² | Median sale153M/m² | Gross yield3.3% | |
| Feliz En VistaDistrict 2 | Type3BR | Median rent327k/m² | Median sale122M/m² | Gross yield3.2% | |
| Feliz En VistaDistrict 2 | TypeDuplex | Median rent331k/m² | Median sale126M/m² | Gross yield3.1% | |
| Feliz En VistaDistrict 2 | Type2BR | Median rent311k/m² | Median sale119M/m² | Gross yield3.1% | |
| Vista VerdeDistrict 2 | TypePenthouse | Median rent320k/m² | Median sale128M/m² | Gross yield3.0% | |
| Vista VerdeDistrict 2 | Type2BR | Median rent239k/m² | Median sale97M/m² | Gross yield3.0% | |
| Đảo Kim CươngDistrict 2 | Type2BR | Median rent357k/m² | Median sale145M/m² | Gross yield3.0% | |
| Đảo Kim CươngDistrict 2 | TypeDuplex | Median rent342k/m² | Median sale140M/m² | Gross yield2.9% | |
| Vista VerdeDistrict 2 | TypeDuplex | Median rent278k/m² | Median sale114M/m² | Gross yield2.9% | |
| Đảo Kim CươngDistrict 2 | Type3BR | Median rent357k/m² | Median sale151M/m² | Gross yield2.8% | |
| Feliz En VistaDistrict 2 | Type1BR | Median rent308k/m² | Median sale135M/m² | Gross yield2.8% | |
| Vista VerdeDistrict 2 | Type1BR | Median rent258k/m² | Median sale116M/m² | Gross yield2.7% | |
| Vista VerdeDistrict 2 | Type4BR | Median rent302k/m² | Median sale136M/m² | Gross yield2.7% | |
| Estella HeightsDistrict 2 | TypePenthouse | Median rent542k/m² | Median sale252M/m² | Gross yield2.6% | |
| Đảo Kim CươngDistrict 2 | Type4BR | Median rent423k/m² | Median sale198M/m² | Gross yield2.6% | |
| One VerandahDistrict 2 | Type3BR | Median rent244k/m² | Median sale135M/m² | Gross yield2.2% | |
| Empire CityDistrict 2 | Type2BR | Median rent484k/m² | Median sale288M/m² | Gross yield2.0% | |
| Empire CityDistrict 2 | Type1BR | Median rent424k/m² | Median sale266M/m² | Gross yield1.9% | |
| Empire CityDistrict 2 | Type3BR | Median rent522k/m² | Median sale329M/m² | Gross yield1.9% | |
| Empire CityDistrict 2 | TypePenthouse | Median rent1,055k/m² | Median sale693M/m² | Gross yield1.8% |
Rent: thousand ₫/m²/month, standard rent (net + management fee). Sale: million ₫/m². Shown only when both rent and sale data exist for the same type.